Echte Gehälter aus 1987 aktuellen Stellenanzeigen in Österreich: Einstiegsjobs zahlen im Median € 3 415, Praktika € 2 143 brutto pro Monat (auf Vollzeit gerechnet). Pro Bereich siehst du Einstieg, Praktikum, Spanne und die einzelnen Arbeitgeber.
| Bereich | Einstieg | Praktikum |
|---|---|---|
| Vertrieb & Business Development | € 3 005 | € 1 878 |
| Finanzen & Buchhaltung | € 3 267 | € 2 370 |
| Büroorganisation & Verwaltung | € 3 131 | € 2 062 |
| Recht & Beratung | € 3 585 | € 2 000 |
| Softwareentwicklung | € 3 714 | € 2 064 |
| IT-Support & Systeme | € 3 605 | – |
| Elektrotechnik & Energie | € 3 434 | – |
| Tech-Produkt- & Projektmanagement | € 3 677 | – |
| Daten & Analyse | € 3 732 | € 2 205 |
| Supply Chain & Einkauf | € 3 150 | – |
| Marketing & Kommunikation | € 3 211 | € 2 533 |
| Personalwesen & Recruiting | € 3 300 | € 2 051 |
| Medizin & Pflege | € 3 973 | – |
| Maschinenbau & Konstruktion | € 3 458 | € 1 041 |
| Bauwesen | € 3 397 | – |
| Gebäudetechnik (TGA/HKLS) | € 3 200 | – |
| Hochschule & Forschung | € 3 427 | – |
| Labor, Chemie & Pharma | € 3 463 | – |
| Handwerk (Elektrik, Installation, KFZ) | € 3 043 | – |
| Therapie & Gesundheitsberufe | € 3 824 | – |
| Produktion & Fertigung | € 3 000 | – |
| Content, Medien & Social Media | € 3 404 | – |
| Sozialarbeit & Beratung | € 3 157 | – |
Median brutto pro Monat laut Anzeige, auf Vollzeit gerechnet; nur Bereiche mit mindestens 15 Gehaltsangaben. Täglich aktualisiert.
2-Minuten-Check · Frage 1
Welche dieser Stellen kannst du wirklich bekommen? Statt Durchschnittswerten: Ein kurzer Test zeigt dir die Stellen, die zu dir passen – mit Gehalt.
Was verdient man im Praktikum? · Jobs nach Bereich · Bewerbungsfristen