Wie viel verdient man in Daten & Analyse in Österreich? Whittle wertet die Gehaltsangaben aus 74 aktuellen Stellenanzeigen aus – das mittlere Einstiegsgehalt liegt bei € 3 732 brutto pro Monat, Praktika zahlen im Median € 2 205 (auf Vollzeit gerechnet).
| € 2 250 – € 2 499 | 3 | |
| € 2 500 – € 2 749 | 1 | |
| € 2 750 – € 2 999 | 2 | |
| € 3 000 – € 3 249 | 7 | |
| € 3 250 – € 3 499 | 7 | |
| € 3 500 – € 3 749 | 8 | |
| € 3 750 – € 3 999 | 10 | |
| € 4 000 – € 4 249 | 4 | |
| € 4 250 – € 4 499 | 4 | |
| € 4 500 – € 4 749 | 2 | |
| € 4 750 – € 4 999 | 2 | |
| € 5 000 – € 5 249 | 1 | |
| € 5 250 – € 5 499 | 0 | |
| € 5 500 – € 5 749 | 0 | |
| € 5 750 – € 5 999 | 0 | |
| € 6 000 – € 6 249 | 0 | |
| € 6 250 – € 6 499 | 0 | |
| € 6 500 – € 6 749 | 1 |
Einstiegsstellen mit Gehaltsangabe, brutto pro Monat auf Vollzeit gerechnet; die obersten und untersten 5 % sind ausgeblendet.
Stellen ohne verlangte Berufserfahrung zahlen im Median € 3 574 (24 Anzeigen), Stellen mit ein bis zwei Jahren Erfahrung € 3 942 (26 Anzeigen).
| Arbeitgeber | Median | Anzeigen |
|---|---|---|
| Massar Capital | € 6 786 | 4 |
| Tito & Friends (Reppublika) | € 4 179 | 2 |
| Wiener Stadtwerke-Gruppe | € 4 098 | 2 |
| dm drogerie markt | € 3 915 | 2 |
| Fronius | € 3 889 | 3 |
| Wienerberger | € 3 837 | 2 |
| Accenture Österreich | € 3 786 | 5 |
| Vienna Insurance Group (VIG) | € 3 685 | 2 |
| ÖBB | € 3 530 | 2 |
| Erste Digital | € 3 460 | 2 |
Nur Arbeitgeber mit mindestens zwei Gehaltsangaben in Daten & Analyse.
… und 46 weitere. Mit dem Whittle-Test siehst du alle, nach Passung sortiert.
… und 4 weitere. Mit dem Whittle-Test siehst du alle, nach Passung sortiert.
2-Minuten-Check · Frage 1
Welche dieser Stellen kannst du wirklich bekommen? Ein paar Fragen zu Studium, Sprachen und Zeit – Whittle zeigt dir, welche dieser Stellen du wirklich bekommen kannst und was sie zahlen.
In Österreich muss jede Stellenanzeige das Mindestgehalt nennen (meist laut Kollektivvertrag, oft mit dem Hinweis auf Überzahlung). Whittle nimmt diesen Betrag und rechnet Teilzeit- und Jahresangaben auf brutto pro Monat in Vollzeit um. Das tatsächliche Gehalt liegt oft darüber – die Zahlen zeigen also die Untergrenze, die Arbeitgeber gerade bieten.
Aktuelle Jobs in Daten & Analyse · Gehälter aller Bereiche · Gehalt im Praktikum