Praktika und Studentenjobs bei 33 Unternehmen in Österreich – mit Anzahl der offenen Stellen und Gehalt laut Anzeige. Täglich aktualisiert.
| Unternehmen | Stellen | Gehalt (Median) |
|---|---|---|
| ÖBB | 21 | € 1 134 |
| UniCredit Bank Austria | 15 | € 2 500 |
| Oesterreichische Nationalbank (OeNB) | 12 | € 2 064 |
| Generali Österreich | 11 | € 2 307 |
| Raiffeisen Bank Intl. (RBI) | 11 | € 2 620 |
| REWE Group Austria | 11 | € 3 928 |
| KPMG | 9 | € 1 600 |
| Erste Group Bank | 9 | € 2 745 |
| Lomography | 8 | – |
| H&M Österreich | 8 | € 2 471 |
| Austrian Airlines | 7 | – |
| Magna | 6 | € 2 153 |
| MAN Truck & Bus Österreich | 6 | – |
| Steiermärkische Sparkasse | 6 | € 1 300 |
| OMV | 5 | € 1 100 |
| McKinsey & Company | 5 | – |
| Magenta Telekom | 5 | € 2 775 |
| Bosch Österreich | 5 | € 2 730 |
| UniQA | 4 | – |
| Philip Morris International | 4 | € 2 143 |
| Bitmovin | 4 | – |
| Vinzenz Gruppe | 4 | – |
| Procter & Gamble Austria | 4 | € 2 600 |
| Octapharma | 4 | € 2 051 |
| Siemens Österreich | 4 | € 3 010 |
| Deloitte Austria | 3 | € 2 370 |
| A1 Telekom Austria | 3 | € 3 018 |
| Kearney | 3 | – |
| Siemens Mobility Austria | 3 | € 3 010 |
| SPAR Österreich | 3 | – |
| Stadt Wien | 3 | € 2 458 |
| Bitpanda | 3 | – |
| AIT Austrian Institute of Technology | 3 | € 2 776 |
2-Minuten-Check · Frage 1
Welche dieser Stellen kannst du wirklich bekommen? Statt jede Karriereseite einzeln zu prüfen: Whittle zeigt dir die Praktika, die zu dir passen – von allen Unternehmen auf einmal.