Whittle liest jeden Tag die Karriereseiten österreichischer Unternehmen. Aktuell: 2524 offene Stellen, 1378 davon in Wien, 297 für Studierende. Hier siehst du pro Bereich, wie viele Stellen es gibt und was dort bezahlt wird.
2-Minuten-Check · Frage 1
Welche dieser Stellen kannst du wirklich bekommen? Statt alle Bereiche durchzugehen: Ein kurzer Test zeigt dir die Stellen, die zu deinem Studium, deinen Sprachen und deiner Zeit passen.
| Bereich | Stellen | Median-Gehalt |
|---|---|---|
| Vertrieb & Business Development | 347 | € 3 000 |
| Finanzen & Buchhaltung | 313 | € 3 153 |
| Recht & Beratung | 230 | € 3 479 |
| Büroorganisation & Verwaltung | 209 | € 2 991 |
| Supply Chain & Einkauf | 102 | € 3 089 |
| Personalwesen & Recruiting | 70 | € 3 150 |
| Bereich | Stellen | Median-Gehalt |
|---|---|---|
| Softwareentwicklung | 171 | € 3 450 |
| IT-Support & Systeme | 162 | € 3 593 |
| Tech-Produkt- & Projektmanagement | 115 | € 3 582 |
| Daten & Analyse | 91 | € 3 445 |
| Bereich | Stellen | Median-Gehalt |
|---|---|---|
| Marketing & Kommunikation | 95 | € 3 071 |
| Content, Medien & Social Media | 25 | € 3 375 |
| Bereich | Stellen | Median-Gehalt |
|---|---|---|
| Medizin & Pflege | 60 | € 3 973 |
| Therapie & Gesundheitsberufe | 28 | € 3 824 |
| Sozialarbeit & Beratung | 20 | € 3 157 |
| Bereich | Stellen | Median-Gehalt |
|---|---|---|
| Bauwesen | 53 | € 3 305 |
| Handwerk (Elektrik, Installation, KFZ) | 42 | € 3 043 |
| Produktion & Fertigung | 22 | € 2 984 |
| Fahren & Transport | 15 | € 2 691 |
| Bereich | Stellen | Median-Gehalt |
|---|---|---|
| Elektrotechnik & Energie | 112 | € 3 399 |
| Maschinenbau & Konstruktion | 55 | € 3 302 |
| Gebäudetechnik (TGA/HKLS) | 41 | € 2 989 |
| Labor, Chemie & Pharma | 33 | € 3 463 |
| Arbeitssicherheit & Umwelt | 14 | € 3 920 |
| Bereich | Stellen | Median-Gehalt |
|---|---|---|
| Hochschule & Forschung | 34 | € 3 427 |
| Sicherheitsdienst | 16 | € 2 403 |
Median-Gehalt: brutto pro Monat laut Anzeige, auf Vollzeit hochgerechnet, nur Bereiche mit mind. 5 Gehaltsangaben.